(相关资料图)
3月3日共有34家公司现身A股龙虎榜。其中,通富微电(002156)(002156.SZ)、拓维信息(002261)(002261.SZ)、中成股份(000151)(000151.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是3.99亿元、3.49亿元、7207.97万元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额通富微电 | 002156 | 3.99亿 |
拓维信息 | 002261 | 3.49亿 |
中成股份 | 000151 | 7207.97万 |
金海通 | 603061 | 6380.07万 |
恒久科技 | 002808 | 6169.85万 |
康强电子 | 002119 | 5954.83万 |
鸿博股份 | 002229 | 5396.65万 |
中铁装配 | 300374 | 4745.01万 |
中船科技 | 600072 | 4369.76万 |
阿莱德 | 301419 | 4021.37万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额东尼电子 | 603595 | 5.41亿 |
浪潮信息 | 000977 | 2.26亿 |
汉王科技 | 002362 | 2.07亿 |
欣贺股份 | 003016 | 1.32亿 |
华脉科技 | 603042 | 7217.48万 |
本川智能 | 300964 | 6158.06万 |
魅视科技 | 001229 | 2035.66万 |
九牧王 | 601566 | 1811.5万 |
中公高科 | 603860 | 1688.2万 |
好利科技 | 002729 | 1463.79万 |
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25