(资料图)
创业板股最新融资余额为2126.22亿元,环比增加3.15亿元,28只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有14只。
证券时报·数据宝统计显示,5月26日创业板指下跌0.66%,创业板股两融余额合计2258.68亿元,较上一交易日增加4.17亿元,其中,融资余额合计2126.22亿元,环比上一日增加3.15亿元;融券余额132.46亿元,环比增加1.02亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有318只,其中,28股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是百胜智能,该股最新融资余额6761.77万元,环比上一交易日增幅为85.14%;股价表现上,该股当日下跌1.19%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有金钟股份、丰立智能等,分别增长60.54%、36.31%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.05%,上涨的有17只,涨停的有深水规院、金百泽等2只,涨幅居前的有果麦文化、冠龙节能、恒信东方,涨幅分别为12.39%、12.26%、8.79%。跌幅居前的有C同星、帝科股份、光大同创,跌幅分别为22.56%、6.01%、5.79%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,5月26日主力资金净流入的有16只,净流入资金居前的有美亚柏科、深水规院、恒信东方等,净流入资金分别为1.26亿元、4307.86万元、3933.32万元,主力资金净流出的有12只,净流出资金较多的有天孚通信、帝科股份、百胜智能等,净流出资金分别为1.38亿元、9975.38万元、6563.18万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301083 | 百胜智能 | 6761.77 | 85.14 | 24.97 | -1.19 | 机械设备 |
301133 | 金钟股份 | 3278.48 | 60.54 | 25.54 | 5.10 | 汽车 |
301368 | 丰立智能 | 9272.93 | 36.31 | 64.81 | -3.23 | 机械设备 |
301085 | 亚康股份 | 7305.51 | 33.30 | 44.09 | 6.24 | 计算机 |
301252 | C同星 | 2437.38 | 21.90 | 48.08 | -22.56 | 家用电器 |
301297 | 富乐德 | 7147.41 | 19.24 | 25.82 | 2.22 | 电子 |
301038 | 深水规院 | 7575.30 | 18.57 | 21.00 | 20.00 | 建筑装饰 |
301387 | 光大同创 | 4274.46 | 18.33 | 46.90 | -5.79 | 电子 |
300188 | 美亚柏科 | 76870.27 | 17.76 | 25.14 | 4.79 | 计算机 |
301067 | 显盈科技 | 3026.84 | 17.56 | 22.25 | 0.68 | 电子 |
301281 | 科源制药 | 2173.37 | 17.01 | 28.19 | -1.05 | 医药生物 |
301182 | 凯旺科技 | 2225.40 | 16.36 | 22.00 | -5.58 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 30861.83 | 16.29 | 68.77 | -2.18 | 通信 |
301167 | 建研设计 | 3092.90 | 16.21 | 25.20 | -1.37 | 建筑装饰 |
301041 | 金百泽 | 5130.85 | 16.08 | 31.66 | 20.02 | 电子 |
300842 | 帝科股份 | 19511.08 | 15.90 | 80.08 | -6.01 | 电力设备 |
301151 | 冠龙节能 | 2978.44 | 15.25 | 19.51 | 12.26 | 机械设备 |
300081 | 恒信东方 | 13570.21 | 14.56 | 7.55 | 8.79 | 通信 |
301312 | 智立方 | 7779.44 | 14.52 | 93.13 | 3.82 | 机械设备 |
301239 | 普瑞眼科 | 1559.07 | 13.61 | 123.73 | -0.67 | 医药生物 |
融资余额环比下降的个股有467只,其中,降幅超过10%的有14只。普蕊斯融资余额降幅居首,最新融资余额1852.35万元,环比下降29.30%;融资余额降幅较大的个股还有腾亚精工、祥明智能等,融资余额分别下降了20.44%、18.54%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301257 | 普蕊斯 | 1852.35 | -29.30 | 65.40 | -3.11 | 医药生物 |
301125 | 腾亚精工 | 2775.58 | -20.44 | 30.70 | -12.83 | 机械设备 |
301226 | 祥明智能 | 4380.87 | -18.54 | 25.00 | -6.40 | 电力设备 |
301360 | 荣旗科技 | 5656.36 | -17.75 | 95.85 | -8.00 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 4555.01 | -15.29 | 204.99 | -6.08 | 医药生物 |
301305 | C朗坤 | 2012.69 | -15.10 | 23.37 | -11.51 | 环保 |
301386 | 未来电器 | 2251.28 | -13.57 | 24.35 | -10.77 | 电力设备 |
301391 | 卡莱特 | 2566.04 | -13.52 | 117.00 | 10.86 | 计算机 |
301388 | 欣灵电气 | 2626.51 | -13.29 | 26.36 | -3.37 | 电力设备 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2586.98 | -12.03 | 39.27 | 0.00 | 钢铁 |
301314 | 科瑞思 | 2157.93 | -11.47 | 52.78 | -5.75 | 通信 |
301183 | 东田微 | 5065.94 | -11.04 | 35.93 | -5.47 | 电子 |
300832 | 新产业 | 18463.35 | -10.75 | 61.00 | 2.94 | 医药生物 |
300882 | 万胜智能 | 8267.01 | -10.28 | 29.63 | -0.03 | 电力设备 |
301007 | 德迈仕 | 6993.09 | -9.60 | 13.17 | -4.91 | 汽车 |
301419 | 阿莱德 | 3586.06 | -9.21 | 37.10 | -1.28 | 通信 |
301231 | 荣信文化 | 3861.81 | -9.05 | 35.61 | 3.64 | 传媒 |
301332 | 德尔玛 | 4154.87 | -8.96 | 14.21 | -4.57 | 家用电器 |
300693 | 盛弘股份 | 32825.83 | -8.92 | 42.60 | 0.05 | 电力设备 |
301399 | C英特科 | 2827.42 | -8.83 | 57.50 | -20.14 | 机械设备 |
标签:
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25